在十大正规网赌平台的课程中,学生可以通过参加 代替实际课程的考试. 入学前可以参加一些考试 到东乔治亚. 要获得学分,你必须提交考试的官方分数 他被派往东乔治亚.
下面提供了每种考试类型的信息,以及相应的课程 以及可能适用于授予信用的任何其他条件.
大学预修考试的分班
AP考试名称 | 授予学分的最低分数 | 等价的课程 | 所获学时 | 5分获得学分... | 成绩5的学期学时 |
二维艺术与设计 | 3 | ART 1020 | 3 | ||
三维艺术与设计 | 3 | ART 1030 | 3 | ||
艺术历史 | 3 | ART 2030 | 3 | ||
Biology | 3 | 杂志1103 / 杂志1103升 |
4 | ||
4 | 杂志1107年 | 4 | 杂志1107 / 杂志1108年 |
8 | |
微积分AB | 4 | 数学1540 | 4 | ||
微积分公元前 | 3 | 数学1540 | 4 | 数学1540/数学2012 | 8 |
化学 | 3 | 化学1211 | 4 | 化学1211/化学1212 | 8 |
中国语言文化 | 3 | 达到外语要求的学分 | 6 | ||
4 | 达到外语要求的学分 | 9 | 达到外语要求的学分 | 12 | |
比较政府与政治学 | 3 | 政客们2301 | 3 | ||
计算机科学A | 3 | 去找找CSCI 1301 | 4 | ||
计算机科学原理 | 3 | 去找找CSCI 1301 | 4 | ||
Drawing | 3 | ART 1010 | 3 | ||
经济学、宏观经济学 | 3 | 经济2105 | 3 | ||
经济学、微观经济学 | 3 | 经济2106 | 3 | ||
英语语言及写作 | 3 | 英格兰1101年 | 3 | 英格兰1101 / 英格兰1102年 |
6 |
英国文学与写作 | 3 | 英格兰1101年 | 3 | 英格兰1101 / 英格兰1102年 |
6 |
环境科学 | 3 | 满足科学/实验室要求的学分 | 4 | ||
欧洲历史上 | 3 | 嘘1122 | 3 | ||
法语语言与文化 | 3 | 朋友1001/朋友1002 | 6 | ||
4 | 朋友1001/朋友1002/朋友2001 | 9 | 朋友1001/朋友1002/朋友2001/朋友2002 | 12 | |
德国语言与文化 | 3 | 达到外语要求的学分 | 6 | ||
4 | 达到外语要求的学分 | 9 | 达到外语要求的学分 | 12 | |
人文地理 | 3 | 地理的1101 | 3 | ||
U.S. 政府与政治 | 3 | 政客们1101 | 3 | ||
/世界历史 | 3 | 嘘1122 | 3 | ||
历史/ U.S. | 3 | 嘘2111或2112 | 3 | 嘘2111 / 嘘2112 |
6 |
意大利语言与文化 | 3 | 达到外语要求的学分 | 6 | ||
4 | 达到外语要求的学分 | 9 | 达到外语要求的学分 | 12 | |
日本语言文化 | 3 | 达到外语要求的学分 | 6 | ||
4 | 达到外语要求的学分 | 9 | 达到外语要求的学分 | 12 | |
物理1 | 3 | 满足科学/实验室要求的学分 | 4 | ||
物理2 | 3 | 满足科学/实验室要求的学分 | 4 | ||
物理C/力学 | 3 | 2211年的今天 | 4 | ||
物理学C/电和磁 | 3 | 2212年的今天 | 4 | ||
心理学 | 3 | 1101年心理学 | 3 | ||
西班牙语言与文化 | 3 | 张成1001/张成1002 | 6 | ||
4 | 跨度1001/跨度1002/跨度2001 | 9 | 跨度1001/跨度1002/跨度2001/跨度2002 | 12 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 张成1001/张成1002 | 6 | ||
4 | 跨度1001/跨度1002/跨度2001 | 9 | 跨度1001/跨度1102/跨度2001/跨度2002 | 12 | |
统计数据 | 3 | 数学1401 | 3 |
国际文凭考试安排
其他主题正在审查中,并将在作出决定后予以更新.
Subject | Standard 水平的分数 |
Higher 水平的分数 |
学分 |
Biology | 4 | 生物学杂志1107 (4) | |
6 | Biol 1107/ Biol 1108 (8) | ||
化学 | 5 | 化学1211 (4) | |
计算机科学 | 5 | Csci 1301 (4) | |
7 | 去找找CSCI 1301(4)和CSCI 1302 (3) | ||
经济学 | 5 | 经济学2105 (3) | |
7 | 经济2105(3)及经济2106 (3) | ||
English | 4 | 英语1101 (3) | |
6 | 英格兰1101年(3)及英格兰1102年 (3) | ||
French | 5 | 第1001卷(3) | |
7 | FREN 1001(3)和FREN 1002 (3) | ||
美国历史上 | 5 | 历史2111 (3) | |
7 | 嘘2111(3)和嘘2112 (3) | ||
历史(所有地区) | 5 | 历史1121 (3) | |
7 | 历史1122 (3) | ||
Spanish | 5 | 跨度1001 (3) | |
7 | SPAN 1001(3)和SPAN 1002 (3) | ||
数学 | 4 | 数学1113 (4) | |
5 | 数学1113(4)和数学1540(4)-共8小时 | ||
数学-统计学 & 概率论(主题八) | 4 | 数学1113(4)和数学1401(3)-共7小时 | |
5 | 数学1113(4),数学1401(3)和数学1540(4)-共11小时 | ||
数学-微分方程(主题10) | 4 | 数学1113 (4) | |
5 | 数学1113(4)和数学1540(4)-共8小时 | ||
6 | 数学1113(4),数学1540(4)和数学2012(4)-共12小时 | ||
Physics | 6 | 物理1111和物理1113 -共4小时 | |
6 | PHYS 1113, PHYS 1114, 2211年的今天和2212年的今天 -共8小时 | ||
心理学 | 4 | 1101年心理学 |
“大一免费”
现代州立大学成立了一个名为“免费大一”的项目
让更多的人上得起大学. 这些课程为学生准备入门课程
经济学、社会学、代数和其他领域的CLEP考试.
所有32门课程都没有先决条件
都是自学. 在你完成课程作业和练习题后,提出要求
现代国家网站上的CLEP代金券代码.
商务ACE建议
考试题目 | 授信分数(c级) | 学期的时间 | 等价的课程 |
商务ACE建议 |
|||
财务会计 | 50 | 3 | ACCT 2101 |
信息系统 | 50 | 2 | CISM 2201现如今已成为 |
商法导论 | 50 | 3 | 未获学分 |
管理学原理 | 50 | 3 | 未获学分 |
市场营销原理 | 50 | 3 | 未获学分 |
作文 & ACE推荐 |
|||
美国文学 | 50 | 3 | 英格兰2130年 (注:GSU不提供学分) |
分析和解读文献 | 50 | 3 | 59% |
学院组成 | 50 | 3 | 英格兰1101年 |
大一作文 | n/a | 未获学分 | |
英语作文有或没有短文 | n/a | 未获学分 | |
大学作文模块 (代替英语作文,不需要短文或大学新生作文,有效 7/1/2010) |
n/a | 未获学分 | |
英国文学 | 50 | 3 | 未获学分 |
人文学科 | 50 | 3 | 仅限选修学分 |
History & 社会科学ACE建议 |
|||
美国政府* 注:在格鲁吉亚历史或格鲁吉亚宪法豁免测试提供转移 美国历史或政治学课程不包括乔治亚州的学生 历史或乔治亚州宪法以及获得美国学分的学生 政府或美国历史通过CLEP或AP计划, 哪项不包括符合法例规定的学分. |
50 | 3 | 政客们1101 |
美国历史1 注:在格鲁吉亚历史或格鲁吉亚宪法豁免测试提供转移 美国历史或政治学课程不包括乔治亚州的学生 历史或乔治亚州宪法以及获得美国学分的学生 政府或美国历史通过CLEP或AP计划, 哪项不包括符合法例规定的学分. |
50 | 3 | 嘘2111 |
美国历史2 注:在格鲁吉亚历史或格鲁吉亚宪法豁免测试提供转移 美国历史或政治学课程不包括乔治亚州的学生 历史或乔治亚州宪法以及获得美国学分的学生 政府或美国历史通过CLEP或AP计划, 哪项不包括符合法例规定的学分. |
50 | 3 | 嘘2112 |
人的成长与发展 | 50 | 3 | 2103年心理学 |
心理学导论 | 50 | 3 | 1101年心理学 |
介绍社会学 | 50 | 3 | 1101年的社会 |
宏观经济学原理 | 50 | 3 | 经济2105 |
微观经济学原理 | 50 | 3 | 经济2106 |
社会科学与历史 | 50 | 6 | 未获学分 |
西方文明I | 50 | 3 | 嘘1121 |
西方文明II | 50 | 3 | 嘘1122 |
Science & ACE数学推荐 |
|||
Biology | 50 | 4 | 杂志1107年 |
Calculus | 50 | 4 | 数学1540 |
化学 | 50 | 6 | 化学1211/1212 |
大学代数 | 50 | 3 | 数学1111 |
大学数学 | 50 | 3 | 数学1001 |
自然科学 | 50 | 3 | ISCI 1101 |
微积分 | 50 | 4 | 数学1113 |
初等函数微积分 | 50 | 4 | 数学1540 |
世界语言* ACE推荐 |
|||
法语(一级) | 50 | 6 | 傅伦1001/1002 |
法语(二级) | 59 | 9 | 傅伦1001/1002/2001/2002 |
德语一级水平 | 50 | 6 | 未获学分 |
德语二级熟练程度 | 60 | 9 | 未获学分 |
西班牙语水平1级 | 50 | 6 | 跨度的1001/1002 |
西班牙语水平2级 | 63 | 9 | 跨度1001/1002/2001 |
*对于每一种世界语言,只有一个考试涵盖一级和一级 2的内容. ACE推荐6个学期的学分来掌握1级的内容 (50分)和9个学期学分,同时掌握一级和二级 (法语59分,德语60分,西班牙语63分).
参观 测试办公室 或者打电话报名参加考试. EGSC将颁发不超过30个奖项 副学士学位需修学分,学士学位需修45学分 通过CLEP和/或任何其他PLA方法获得学位.